# Polymers Reports

Intratec publishes 150+ Polymers production cost reports, covering 43 commodities. Each report examines one production route and is sold individually in three editions — see [Report Editions](/commodity-production-costs/report-editions/) for what each edition contains. Prices below are exact, per edition, in USD; the Report column opens the report's page on intratec.us.

## Find your report {#find-your-report}

<style>
.rl-filter { margin: 1rem 0 1.5rem; }
.rl-filter input { width: 100%; max-width: 480px; padding: .5rem .75rem;
  border: 1px solid rgba(128,128,128,.5); border-radius: .375rem;
  font-size: 1rem; background: transparent; color: inherit; }
.rl-filter .rl-count { display: block; margin-top: .35rem; font-size: .85rem; opacity: .7; }
/* Every commodity table shares fixed column widths + one font size, so they
   all line up regardless of route-name length. (Page-scoped: the only tables
   on this page are the report tables.) */
table { table-layout: fixed; width: 100%; font-size: .85rem; }
th, td { overflow-wrap: anywhere; }
table th:nth-child(1), table td:nth-child(1) { width: 46%; }
table th:nth-child(2), table td:nth-child(2),
table th:nth-child(3), table td:nth-child(3),
table th:nth-child(4), table td:nth-child(4) { width: 13%; text-align: right; }
table th:nth-child(5), table td:nth-child(5) { width: 15%; }
</style>
<div class="rl-filter" hidden>
  <input type="search" id="rl-filter-input" placeholder="Filter by commodity or production route&hellip;" aria-label="Filter reports">
  <span class="rl-count" id="rl-filter-count"></span>
</div>
<script src="../../../static/js/report-library.js" defer></script>

### Acrylic Maleic Copolymer

1 production route examined. Each report is a separate purchase.

| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Acrylic/Maleic Copolymer Production | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/acrylic-maleic-copolymer-production-cost-acrylic-maleic-copolymer-production) |

### Acrylonitrile Butadiene Styrene

3 production routes examined. Each report is a separate purchase.

| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| ABS from Butadiene, Acrylonitrile and Styrene (Emulsion Process) | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/acrylonitrile-butadiene-styrene-production-cost-abs-from-butadiene-acrylonitrile-and-styrene-emulsion-process) |
| ABS from Polybutadiene, Acrylonitrile and Styrene (Mass Process) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/acrylonitrile-butadiene-styrene-production-cost-abs-from-polybutadiene-acrylonitrile-and-styrene-mass-process) |
| ABS from Butadiene, Acrylonitrile and Styrene (Hybrid Process) | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/acrylonitrile-butadiene-styrene-production-cost-abs-from-butadiene-acrylonitrile-and-styrene-hybrid-process) |

### Allyl PEG

1 production route examined. Each report is a separate purchase.

| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Allyl Polyethylene Glycol Production | $1,999 | $2,999 | $4,799 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/allyl-peg-production-cost-allyl-polyethylene-glycol-production) |

### Butadiene Rubber

4 production routes examined. Each report is a separate purchase.

| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Polybutadiene Production from Butadiene | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/butadiene-rubber-production-cost-polybutadiene-production-from-butadiene) |
| Polybutadiene Production from n-Butane | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/butadiene-rubber-production-cost-polybutadiene-production-from-n-butane) |
| Bio-Polybutadiene Production from Glucose | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/butadiene-rubber-production-cost-bio-polybutadiene-production-from-glucose) |
| Bio-Polybutadiene Production from Raw Sugar | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/butadiene-rubber-production-cost-bio-polybutadiene-production-from-raw-sugar) |

### Carbon Fiber

2 production routes examined. Each report is a separate purchase.

| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Carbon Fiber Production from PAN Fiber | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/carbon-fiber-production-cost-carbon-fiber-production-from-pan-fiber) |
| Carbon Fiber Production from Pitch | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/carbon-fiber-production-cost-carbon-fiber-production-from-pitch) |

### Carboxymethyl Cellulose

1 production route examined. Each report is a separate purchase.

| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Sodium Carboxymethyl Cellulose Production | $1,499 | $2,399 | $3,999 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/carboxymethyl-cellulose-production-cost-sodium-carboxymethyl-cellulose-production) |

### EPDM Rubber

1 production route examined. Each report is a separate purchase.

| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Ethylene Propylene Rubber Production | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/epdm-rubber-production-cost-ethylene-propylene-rubber-production) |

### Epoxy Resins

5 production routes examined. Each report is a separate purchase.

{.compact}
| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Liquid and Solid Epoxy Resins Production | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/epoxy-resins-production-cost-liquid-and-solid-epoxy-resins-production) |
| Liquid Epoxy Resin Production | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/epoxy-resins-production-cost-liquid-epoxy-resin-production) |
| Solid Epoxy Resin Production | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/epoxy-resins-production-cost-solid-epoxy-resin-production) |
| Epoxy Phenol Novolac Resin Production | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/epoxy-resins-production-cost-epoxy-phenol-novolac-resin-production) |
| Epoxy Cresol Novolac Resin Production | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/epoxy-resins-production-cost-epoxy-cresol-novolac-resin-production) |

### Ethylene Vinyl Acetate

2 production routes examined. Each report is a separate purchase.

| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Ethylene Vinyl Acetate from Ethylene & VAM (Tubular Process) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/ethylene-vinyl-acetate-production-cost-ethylene-vinyl-acetate-from-ethylene-vam-tubular-process) |
| Ethylene Vinyl Acetate from Ethylene & VAM (Autoclave Process) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/ethylene-vinyl-acetate-production-cost-ethylene-vinyl-acetate-from-ethylene-vam-autoclave-process) |

### HDPE

12 production routes examined. Each report is a separate purchase.

{.compact}
| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Bimodal HDPE from Ethylene and 1-Butene (Similar to Hostalen) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/hdpe-production-cost-bimodal-hdpe-from-ethylene-and-1-butene-similar-to-hostalen) |
| Bimodal HDPE from Ethylene and 1-Hexene (Similar to Spherilene) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/hdpe-production-cost-bimodal-hdpe-from-ethylene-and-1-hexene-similar-to-spherilene) |
| Bimodal HDPE from Ethylene and 1-Butene (Similar to UNIPOL) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/hdpe-production-cost-bimodal-hdpe-from-ethylene-and-1-butene-similar-to-unipol) |
| Bimodal HDPE from Ethylene and 1-Butene (Similar to BORSTAR) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/hdpe-production-cost-bimodal-hdpe-from-ethylene-and-1-butene-similar-to-borstar) |
| Bimodal HDPE from Ethylene and 1-Hexene (Similar to  MarTECH ADL) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/hdpe-production-cost-bimodal-hdpe-from-ethylene-and-1-hexene-similar-to-martech-adl) |
| Homopolymer HDPE from Ethylene (Similar to MarTECH Loop Slurry) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/hdpe-production-cost-homopolymer-hdpe-from-ethylene-similar-to-martech-loop-slurry) |
| Homopolymer HDPE from Ethylene (Similar to Spherilene) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/hdpe-production-cost-homopolymer-hdpe-from-ethylene-similar-to-spherilene) |
| Homopolymer HDPE from Ethylene (Similar to UNIPOL) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/hdpe-production-cost-homopolymer-hdpe-from-ethylene-similar-to-unipol) |
| Homopolymer HDPE from Ethylene (Similar to Advanced SCLAIRTECH) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/hdpe-production-cost-homopolymer-hdpe-from-ethylene-similar-to-advanced-sclairtech) |
| HDPE from Ethylene and 1-Butene (Similar to Spherilene) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/hdpe-production-cost-hdpe-from-ethylene-and-1-butene-similar-to-spherilene) |
| Bimodal HDPE from Ethylene and 1-Butene (Similar to Spherilene) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/hdpe-production-cost-bimodal-hdpe-from-ethylene-and-1-butene-similar-to-spherilene) |
| Bimodal HDPE from Ethylene and 1-Octene (Similar to Spherilene) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/hdpe-production-cost-bimodal-hdpe-from-ethylene-and-1-octene-similar-to-spherilene) |

### LDPE

2 production routes examined. Each report is a separate purchase.

| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| LDPE Production from Ethylene (High-Pressure Tubular Process) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/ldpe-production-cost-ldpe-production-from-ethylene-high-pressure-tubular-process) |
| LDPE Production from Ethylene (High-Pressure Autoclave Process) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/ldpe-production-cost-ldpe-production-from-ethylene-high-pressure-autoclave-process) |

### LLDPE

8 production routes examined. Each report is a separate purchase.

{.compact}
| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| LLDPE from Ethylene and 1-Octene (Similar to SCLAIRTECH) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/lldpe-production-cost-lldpe-from-ethylene-and-1-octene-similar-to-sclairtech) |
| LLDPE from Ethylene and 1-Octene (Similar to Advanced SCLAIRTECH) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/lldpe-production-cost-lldpe-from-ethylene-and-1-octene-similar-to-advanced-sclairtech) |
| LLDPE Production from Ethylene and 1-Hexene (Similar to MarTECH) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/lldpe-production-cost-lldpe-production-from-ethylene-and-1-hexene-similar-to-martech) |
| LLDPE from Ethylene and 1-Octene (Similar to DOWLEX) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/lldpe-production-cost-lldpe-from-ethylene-and-1-octene-similar-to-dowlex) |
| LLDPE Production from Ethylene and 1-Hexene (Similar to UNIPOL) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/lldpe-production-cost-lldpe-production-from-ethylene-and-1-hexene-similar-to-unipol) |
| LLDPE Production from Ethylene and 1-Butene (Similar to UNIPOL) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/lldpe-production-cost-lldpe-production-from-ethylene-and-1-butene-similar-to-unipol) |
| LLDPE from Ethylene and 1-Butene (Similar to Spherilene) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/lldpe-production-cost-lldpe-from-ethylene-and-1-butene-similar-to-spherilene) |
| LLDPE from Ethylene and 1-Butene (Similar to SCLAIRTECH) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/lldpe-production-cost-lldpe-from-ethylene-and-1-butene-similar-to-sclairtech) |

### Melamine Resin

1 production route examined. Each report is a separate purchase.

| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Melamine Formaldehyde Resins Production | $1,999 | $2,999 | $4,799 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/melamine-resin-production-cost-melamine-formaldehyde-resins-production) |

### Neoprene

2 production routes examined. Each report is a separate purchase.

| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Polychloroprene Production from Chloroprene | $999 | $1,799 | $3,099 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/neoprene-production-cost-polychloroprene-production-from-chloroprene) |
| Polychloroprene Production from Butadiene and Chlorine | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/neoprene-production-cost-polychloroprene-production-from-butadiene-and-chlorine) |

### Nitrile Butadiene Rubber

2 production routes examined. Each report is a separate purchase.

| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Nitrile Rubber Production | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/nitrile-butadiene-rubber-production-cost-nitrile-rubber-production) |
| Acrylonitrile Butadiene Latex Production | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/nitrile-butadiene-rubber-production-cost-acrylonitrile-butadiene-latex-production) |

### Nonwoven

1 production route examined. Each report is a separate purchase.

| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Polypropylene Nonwoven Production | $1,999 | $2,999 | $4,799 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/nonwoven-production-cost-polypropylene-nonwoven-production) |

### Nylon

2 production routes examined. Each report is a separate purchase.

| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Nylon 6 Production from Caprolactam (Batch Process) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/nylon-production-cost-nylon-6-production-from-caprolactam-batch-process) |
| Nylon 6 Production from Caprolactam (Continuous Process) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/nylon-production-cost-nylon-6-production-from-caprolactam-continuous-process) |

### Nylon 66

2 production routes examined. Each report is a separate purchase.

| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Nylon 6, 6 Production from Adipic Acid & HMDA (Batch Process) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/nylon-66-production-cost-nylon-6-6-production-from-adipic-acid-hmda-batch-process) |
| Nylon 6, 6 Production from Adipic Acid & HMDA (Continuous Process) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/nylon-66-production-cost-nylon-6-6-production-from-adipic-acid-hmda-continuous-process) |

### Phenol-Formaldehyde Resins

1 production route examined. Each report is a separate purchase.

| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Phenol-Formaldehyde Resins Production | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/phenol-formaldehyde-resins-production-cost-phenol-formaldehyde-resins-production) |

### Polyacrylamide

1 production route examined. Each report is a separate purchase.

| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Polyacrylamide Production | $3,900 | $4,500 | $6,000 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polyacrylamide-production-cost-polyacrylamide-production) |

### Polyacrylonitrile

1 production route examined. Each report is a separate purchase.

| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Polyacrylonitrile Production | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polyacrylonitrile-production-cost-polyacrylonitrile-production) |

### Polybutylene Succinate

3 production routes examined. Each report is a separate purchase.

| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Polybutylene Succinate Production from Succinic Acid and Butanediol | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polybutylene-succinate-production-cost-polybutylene-succinate-production-from-succinic-acid-and-butanediol) |
| Polybutylene Succinate Production from Glucose and Butanediol | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polybutylene-succinate-production-cost-polybutylene-succinate-production-from-glucose-and-butanediol) |
| Polybutylene Succinate Production from Raw Sugar and Butanediol | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polybutylene-succinate-production-cost-polybutylene-succinate-production-from-raw-sugar-and-butanediol) |

### Polybutylene Terephthalate

1 production route examined. Each report is a separate purchase.

| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Polybutylene Terephthalate Production | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polybutylene-terephthalate-production-cost-polybutylene-terephthalate-production) |

### Polycarbonate

8 production routes examined. Each report is a separate purchase.

{.compact}
| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Polycarbonate Production from BPA and Phosgene | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polycarbonate-production-cost-polycarbonate-production-from-bpa-and-phosgene) |
| Polycarbonate Production from BPA and DPC | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polycarbonate-production-cost-polycarbonate-production-from-bpa-and-dpc) |
| Isosorbide Polycarbonate Production | $1,499 | $2,399 | $3,999 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polycarbonate-production-cost-isosorbide-polycarbonate-production) |
| Polycarbonate Production from BPA and Ethylene Oxide | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polycarbonate-production-cost-polycarbonate-production-from-bpa-and-ethylene-oxide) |
| Polycarbonate Production from Phenol & Acetone | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polycarbonate-production-cost-polycarbonate-production-from-phenol-acetone) |
| Polycarbonate Production from Phenol, Acetone and Methanol | $1,499 | $2,399 | $3,999 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polycarbonate-production-cost-polycarbonate-production-from-phenol-acetone-and-methanol) |
| Polycarbonate Production from BPA, Phenol and Methanol | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polycarbonate-production-cost-polycarbonate-production-from-bpa-phenol-and-methanol) |
| Polycarbonate Production from BPA, Phenol and Phosgene | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polycarbonate-production-cost-polycarbonate-production-from-bpa-phenol-and-phosgene) |

### Polyether

10 production routes examined. Each report is a separate purchase.

{.compact}
| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| PTMEG Production | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polyether-production-cost-ptmeg-production) |
| Glycerol-Propoxylated Polyether (0 wt% EO) Production | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polyether-production-cost-glycerol-propoxylated-polyether-0-wt-eo-production) |
| Glycerol-Propoxylated Polyether (5 wt% EO) Production | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polyether-production-cost-glycerol-propoxylated-polyether-5-wt-eo-production) |
| Glycerol-Propoxylated Polyether (20 wt% EO) Production | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polyether-production-cost-glycerol-propoxylated-polyether-20-wt-eo-production) |
| TMP-Propylene Oxide Polyether Production | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polyether-production-cost-tmp-propylene-oxide-polyether-production) |
| Phosphoric Acid Polyether Production | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polyether-production-cost-phosphoric-acid-polyether-production) |
| Sorbitol-Based Polyether Production | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polyether-production-cost-sorbitol-based-polyether-production) |
| Sucrose-Based Polyether Production | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polyether-production-cost-sucrose-based-polyether-production) |
| TDA-Based Polyether Production | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polyether-production-cost-tda-based-polyether-production) |
| Acrylonitrile Graft Polyether Production | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polyether-production-cost-acrylonitrile-graft-polyether-production) |

### Polyethylene Furanoate

3 production routes examined. Each report is a separate purchase.

| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Polyethylene Furanoate Production from FDCA | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polyethylene-furanoate-production-cost-polyethylene-furanoate-production-from-fdca) |
| Polyethylene Furanoate Production from Glucose | $1,499 | $2,399 | $3,999 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polyethylene-furanoate-production-cost-polyethylene-furanoate-production-from-glucose) |
| Polyethylene Furanoate Production from Raw Sugar | $1,499 | $2,399 | $3,999 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polyethylene-furanoate-production-cost-polyethylene-furanoate-production-from-raw-sugar) |

### Polyethylene Terephthalate

2 production routes examined. Each report is a separate purchase.

| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Polyethylene Terephthalate from MEG and PTA (Polycondensation) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polyethylene-terephthalate-production-cost-polyethylene-terephthalate-from-meg-and-pta-polycondensation) |
| Polyethylene Terephthalate from MEG and PTA (Diol Incorporation) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polyethylene-terephthalate-production-cost-polyethylene-terephthalate-from-meg-and-pta-diol-incorporation) |

### Polyisoprene

3 production routes examined. Each report is a separate purchase.

| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Polyisoprene Production from Isoprene | $999 | $1,799 | $3,099 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polyisoprene-production-cost-polyisoprene-production-from-isoprene) |
| Polyisoprene Production from Glucose | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polyisoprene-production-cost-polyisoprene-production-from-glucose) |
| Polyisoprene Production from Raw Sugar | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polyisoprene-production-cost-polyisoprene-production-from-raw-sugar) |

### Polylactic Acid

5 production routes examined. Each report is a separate purchase.

{.compact}
| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Polylactic Acid Production from Lactic Acid | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polylactic-acid-production-cost-polylactic-acid-production-from-lactic-acid) |
| Polylactic Acid Production from Raw Sugar | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polylactic-acid-production-cost-polylactic-acid-production-from-raw-sugar) |
| Polylactic Acid Production from Glucose | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polylactic-acid-production-cost-polylactic-acid-production-from-glucose) |
| Polylactic Acid Production from Corn | $1,499 | $2,399 | $3,999 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polylactic-acid-production-cost-polylactic-acid-production-from-corn) |
| Polylactic Acid Production from Lactide | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polylactic-acid-production-cost-polylactic-acid-production-from-lactide) |

### Polyoxymethylene

2 production routes examined. Each report is a separate purchase.

| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Polyoxymethylene from Formaldehyde and Acetic Anhydride | $1,999 | $2,999 | $4,799 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polyoxymethylene-production-cost-polyoxymethylene-from-formaldehyde-and-acetic-anhydride) |
| Polyoxymethylene Production from Methanol and Acetic Anhydride | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polyoxymethylene-production-cost-polyoxymethylene-production-from-methanol-and-acetic-anhydride) |

### Polypropylene

24 production routes examined. Each report is a separate purchase.

{.compact}
| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| PP Homopolymer from Propylene (Spheripol) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polypropylene-production-cost-pp-homopolymer-from-propylene-spheripol) |
| PP Homopolymer from Propylene (BORSTAR) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polypropylene-production-cost-pp-homopolymer-from-propylene-borstar) |
| PP Homopolymer from Propylene (Spherizone) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polypropylene-production-cost-pp-homopolymer-from-propylene-spherizone) |
| PP Homopolymer from Propylene (UNIPOL) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polypropylene-production-cost-pp-homopolymer-from-propylene-unipol) |
| PP Homopolymer from Propylene (INNOVENE) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polypropylene-production-cost-pp-homopolymer-from-propylene-innovene) |
| PP Homopolymer from Propylene (Novolen) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polypropylene-production-cost-pp-homopolymer-from-propylene-novolen) |
| Impact PP from Propylene and Ethylene (Spherizone) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polypropylene-production-cost-impact-pp-from-propylene-and-ethylene-spherizone) |
| Impact PP from Propylene and Ethylene (UNIPOL) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polypropylene-production-cost-impact-pp-from-propylene-and-ethylene-unipol) |
| Impact PP from Propylene and Ethylene (INNOVENE) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polypropylene-production-cost-impact-pp-from-propylene-and-ethylene-innovene) |
| Impact PP from Propylene and Ethylene (Novolen) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polypropylene-production-cost-impact-pp-from-propylene-and-ethylene-novolen) |
| Impact PP from Propylene and Ethylene (Spheripol) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polypropylene-production-cost-impact-pp-from-propylene-and-ethylene-spheripol) |
| Impact PP from Propylene and Ethylene (BORSTAR) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/polypropylene-production-cost-impact-pp-from-propylene-and-ethylene-borstar) |
