# Oil & Energy Reports

Intratec publishes 60 Oil & Energy production cost reports, covering 6 commodities. Each report examines one production route and is sold individually in three editions — see [Report Editions](/commodity-production-costs/report-editions/) for what each edition contains. Prices below are exact, per edition, in USD; the Report column opens the report's page on intratec.us.

## Find your report {#find-your-report}

<style>
.rl-filter { margin: 1rem 0 1.5rem; }
.rl-filter input { width: 100%; max-width: 480px; padding: .5rem .75rem;
  border: 1px solid rgba(128,128,128,.5); border-radius: .375rem;
  font-size: 1rem; background: transparent; color: inherit; }
.rl-filter .rl-count { display: block; margin-top: .35rem; font-size: .85rem; opacity: .7; }
/* Every commodity table shares fixed column widths + one font size, so they
   all line up regardless of route-name length. (Page-scoped: the only tables
   on this page are the report tables.) */
table { table-layout: fixed; width: 100%; font-size: .85rem; }
th, td { overflow-wrap: anywhere; }
table th:nth-child(1), table td:nth-child(1) { width: 46%; }
table th:nth-child(2), table td:nth-child(2),
table th:nth-child(3), table td:nth-child(3),
table th:nth-child(4), table td:nth-child(4) { width: 13%; text-align: right; }
table th:nth-child(5), table td:nth-child(5) { width: 15%; }
</style>
<div class="rl-filter" hidden>
  <input type="search" id="rl-filter-input" placeholder="Filter by commodity or production route&hellip;" aria-label="Filter reports">
  <span class="rl-count" id="rl-filter-count"></span>
</div>
<script src="../../../static/js/report-library.js" defer></script>

### Biodiesel

16 production routes examined. Each report is a separate purchase.

{.compact}
| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Biodiesel Production from Algae | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/biodiesel-production-cost-biodiesel-production-from-algae) |
| Biodiesel from Soybean Oil (Alkaline Catalyst / Glycerol Purification) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/biodiesel-production-cost-biodiesel-from-soybean-oil-alkaline-catalyst-glycerol-purification) |
| Biodiesel from Soybean Oil (Alkaline Catalyst) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/biodiesel-production-cost-biodiesel-from-soybean-oil-alkaline-catalyst) |
| Biodiesel from Soybean Oil (Catalytic Distillation) | $999 | $1,799 | $3,099 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/biodiesel-production-cost-biodiesel-from-soybean-oil-catalytic-distillation) |
| Diesel from Algae (CO2 Injection and Electromagnetic Radiation) | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/biodiesel-production-cost-diesel-from-algae-co2-injection-and-electromagnetic-radiation) |
| Renewable Diesel from Soybean Oil & Hydrogen (Naphtha By-Product) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/biodiesel-production-cost-renewable-diesel-from-soybean-oil-hydrogen-naphtha-by-product) |
| Renewable Diesel from Soybean Oil & Natural Gas | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/biodiesel-production-cost-renewable-diesel-from-soybean-oil-natural-gas) |
| Renewable Diesel Production from Wood (Gasification Process) | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/biodiesel-production-cost-renewable-diesel-production-from-wood-gasification-process) |
| Biodiesel from Soybean Oil (Heterogeneous Catalyst / Glycerol Purification) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/biodiesel-production-cost-biodiesel-from-soybean-oil-heterogeneous-catalyst-glycerol-purification) |
| Renewable Diesel from Soybean Oil & Hydrogen (Propane By-Product) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/biodiesel-production-cost-renewable-diesel-from-soybean-oil-hydrogen-propane-by-product) |
| Biodiesel from Soybean Oil (Heterogeneous Catalyst) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/biodiesel-production-cost-biodiesel-from-soybean-oil-heterogeneous-catalyst) |
| Biodiesel from Soybean Oil (Supercritical Process) | $999 | $1,799 | $3,099 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/biodiesel-production-cost-biodiesel-from-soybean-oil-supercritical-process) |
| Renewable Diesel Production from Corn Stover (Catalytic Process) | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/biodiesel-production-cost-renewable-diesel-production-from-corn-stover-catalytic-process) |
| Renewable Diesel Production from Corn Stover (Biological Process) | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/biodiesel-production-cost-renewable-diesel-production-from-corn-stover-biological-process) |
| Renewable Diesel Production from Wood (Fast Pyrolysis Process) | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/biodiesel-production-cost-renewable-diesel-production-from-wood-fast-pyrolysis-process) |
| Diesel from Algae (Hexane Extraction) | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/biodiesel-production-cost-diesel-from-algae-hexane-extraction) |

### Diesel

3 production routes examined. Each report is a separate purchase.

| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Ultra-Low Sulfur Diesel Production (Hydrotreating Unit) | $999 | $1,799 | $3,099 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/diesel-production-cost-ultra-low-sulfur-diesel-production-hydrotreating-unit) |
| Very-Low Sulfur Diesel Production (Hydrotreating Unit) | $999 | $1,799 | $3,099 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/diesel-production-cost-very-low-sulfur-diesel-production-hydrotreating-unit) |
| Ultra-Low Sulfur Diesel Production from Low Sulfur Diesel (S Zorb) | $999 | $1,799 | $3,099 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/diesel-production-cost-ultra-low-sulfur-diesel-production-from-low-sulfur-diesel-s-zorb) |

### Electricity

11 production routes examined. Each report is a separate purchase.

{.compact}
| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Power Generation via Advanced Pulverized Coal Process | $999 | $1,799 | $3,099 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/electricity-production-cost-power-generation-via-advanced-pulverized-coal-process) |
| Power Generation via Advanced Pulverized Coal Process (w/ CCS) | $999 | $1,799 | $3,099 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/electricity-production-cost-power-generation-via-advanced-pulverized-coal-process-w-ccs) |
| Conventional Natural Gas Combined Cycle Power Plant | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/electricity-production-cost-conventional-natural-gas-combined-cycle-power-plant) |
| Advanced Natural Gas Combined Cycle Power Plant | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/electricity-production-cost-advanced-natural-gas-combined-cycle-power-plant) |
| Advanced Natural Gas Combined Cycle Power Plant (w/ CCS) | $999 | $1,799 | $3,099 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/electricity-production-cost-advanced-natural-gas-combined-cycle-power-plant-w-ccs) |
| Power Generation via Conventional Combustion Turbine | $999 | $1,799 | $3,099 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/electricity-production-cost-power-generation-via-conventional-combustion-turbine) |
| Power Generation via Advanced Combustion Turbine | $999 | $1,799 | $3,099 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/electricity-production-cost-power-generation-via-advanced-combustion-turbine) |
| Integrated Gasification Combined Cycle Power Plant | $999 | $1,799 | $3,099 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/electricity-production-cost-integrated-gasification-combined-cycle-power-plant) |
| Integrated Gasification Combined Cycle Power Plant (w/ CCS) | $999 | $1,799 | $3,099 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/electricity-production-cost-integrated-gasification-combined-cycle-power-plant-w-ccs) |
| Power Generation from Wood via Biomass Combined Cycle | $999 | $1,799 | $3,099 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/electricity-production-cost-power-generation-from-wood-via-biomass-combined-cycle) |
| Power Generation from Wood via Bubbling Fluidized Bed | $999 | $1,799 | $3,099 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/electricity-production-cost-power-generation-from-wood-via-bubbling-fluidized-bed) |

### Ethanol

20 production routes examined. Each report is a separate purchase.

{.compact}
| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Cellulosic Ethanol from Corn Stover (Ammonia Conditioning) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/ethanol-production-cost-cellulosic-ethanol-from-corn-stover-ammonia-conditioning) |
| Cellulosic Ethanol from Corn Stover (Overliming) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/ethanol-production-cost-cellulosic-ethanol-from-corn-stover-overliming) |
| Ethanol Production from Corn Dry Milling | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/ethanol-production-cost-ethanol-production-from-corn-dry-milling) |
| Ethanol from Wood Chips (Gasification and Direct Conversion) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/ethanol-production-cost-ethanol-from-wood-chips-gasification-and-direct-conversion) |
| Ethanol and Sugar Production from Sugarcane | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/ethanol-production-cost-ethanol-and-sugar-production-from-sugarcane) |
| Ethanol Production from Sugarcane | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/ethanol-production-cost-ethanol-production-from-sugarcane) |
| Cellulosic Ethanol from Switchgrass (Ammonia Conditioning) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/ethanol-production-cost-cellulosic-ethanol-from-switchgrass-ammonia-conditioning) |
| Ethanol from Corn Stover (Digestion with SO2-Ethanol-Water Solution) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/ethanol-production-cost-ethanol-from-corn-stover-digestion-with-so2-ethanol-water-solution) |
| Ethanol from Wood Chips (Digestion with SO2-Ethanol-Water Solution) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/ethanol-production-cost-ethanol-from-wood-chips-digestion-with-so2-ethanol-water-solution) |
| Ethanol from Sugarcane Bagasse (Digestion with SO2-Ethanol-Water Solution) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/ethanol-production-cost-ethanol-from-sugarcane-bagasse-digestion-with-so2-ethanol-water-solution) |
| Ethanol from Corn Stover (Hemicelluloses Extraction) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/ethanol-production-cost-ethanol-from-corn-stover-hemicelluloses-extraction) |
| Ethanol from Wood Chips (Hemicelluloses Extraction) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/ethanol-production-cost-ethanol-from-wood-chips-hemicelluloses-extraction) |
| Ethanol from Sugarcane Bagasse (Hemicelluloses Extraction) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/ethanol-production-cost-ethanol-from-sugarcane-bagasse-hemicelluloses-extraction) |
| Ethanol from Municipal Solid Waste (Digestion with SO2-Ethanol-Water Solution) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/ethanol-production-cost-ethanol-from-municipal-solid-waste-digestion-with-so2-ethanol-water-solution) |
| Ethanol from Switchgrass (Digestion with SO2-Ethanol-Water Solution) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/ethanol-production-cost-ethanol-from-switchgrass-digestion-with-so2-ethanol-water-solution) |
| Ethanol Production from Ethylene | $999 | $1,799 | $3,099 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/ethanol-production-cost-ethanol-production-from-ethylene) |
| Ethanol Production from Sorghum | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/ethanol-production-cost-ethanol-production-from-sorghum) |
| Ethanol from Wood Chips (Gasification and Hydrocarbonylation) | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/ethanol-production-cost-ethanol-from-wood-chips-gasification-and-hydrocarbonylation) |
| Ethanol from Wood Chips (Gasification and Mixed Alcohols Synthesis) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/ethanol-production-cost-ethanol-from-wood-chips-gasification-and-mixed-alcohols-synthesis) |
| Ethanol Production from Municipal Solid Waste (Gasification) | $1,199 | $1,999 | $3,599 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/ethanol-production-cost-ethanol-production-from-municipal-solid-waste-gasification) |

### Gasoline

3 production routes examined. Each report is a separate purchase.

| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Gasoline Production from Wood Chips (Fast Pyrolysis) | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/gasoline-production-cost-gasoline-production-from-wood-chips-fast-pyrolysis) |
| Gasoline Production from Wood Chips (Gasification) | $1,199 | $1,999 | $3,399 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/gasoline-production-cost-gasoline-production-from-wood-chips-gasification) |
| Gasoline Production from Mixed Plastic Waste | $999 | $1,799 | $3,299 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/gasoline-production-cost-gasoline-production-from-mixed-plastic-waste) |

### Hydrogen

7 production routes examined. Each report is a separate purchase.

{.compact}
| Production Route | Compact | Detailed | Premium | Report |
|---|---|---|---|---|
| Hydrogen Production from Natural Gas (Steam Reforming) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/hydrogen-production-cost-hydrogen-production-from-natural-gas-steam-reforming) |
| Hydrogen Production from Naphtha | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/hydrogen-production-cost-hydrogen-production-from-naphtha) |
| Hydrogen Production from Natural Gas (Partial Oxidation Process) | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/hydrogen-production-cost-hydrogen-production-from-natural-gas-partial-oxidation-process) |
| Hydrogen Production from Water | $799 | $1,599 | $2,699 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/hydrogen-production-cost-hydrogen-production-from-water) |
| Hydrogen Production from Coal | $999 | $1,799 | $3,099 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/hydrogen-production-cost-hydrogen-production-from-coal) |
| Hydrogen Production from Wood Chips | $999 | $1,799 | $3,099 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/hydrogen-production-cost-hydrogen-production-from-wood-chips) |
| Hydrogen Production from Vacuum Residue | $999 | $1,799 | $3,099 | [Open](https://www.intratec.us/solutions/commodity-production-costs/reports/hydrogen-production-cost-hydrogen-production-from-vacuum-residue) |

---

Don't see the process you need? A [bespoke report](/commodity-production-costs/bespoke-reports/) can be commissioned for any production process, plant capacity, and location. Back to the [Report Library overview](/commodity-production-costs/report-library/).
